Hrvatska Logo Liga
 
HRVATSKA LOGO LIGA
 
sezona 2019/2020
 
 
REZULTATI
5. KOLO
8. RAZRED
 
MJESTO NATJECATELJ RAZRED EKIPA T J K L N A J C UKUPNO
1 Lana Radošić 8 OŠ Antuna Kanižlića Požega 20 30 50 72 70 120 98 160 620
2 Renato Krpan 8 Mravoklopi 20 30 50 80 80 120 140 96 616
3 Jakov Celin 8 Centar tehničke kulture Rijeka 20 30 50 80 70 120 140 80 590
4 Domagoj Beus 8 OŠ Đure Deželića Ivanić-Grad 20 30 50 80 80 120 140 64 584
5 Bruno Kosmačin 8 VI. OŠ Varaždin 20 30 50 40 80 120 140 96 576
6 Dora Lendvaj 8 Robotičko informatički klub Popovača 20 30 50 80 70 120 140 64 574
7 Barbara Kelava 8 VI. OŠ Varaždin 20 30 50 80 70 120 140 32 542
8 Daniel Ozvačić 8 OŠ Đure Deželića Ivanić-Grad 20 30 50 80 80 120 98 - 478
9 Roko Gulić 8 Centar tehničke kulture Rijeka 20 30 50 72 70 120 56 32 450
10 Iva Miculinić 8 Dom mladih Rijeka 20 30 50 64 70 120 14 80 448
11 Marko Zrilić 8 OŠ Vrbani Zagreb 20 30 50 80 60 120 84 - 444
12 Igor Leniček 8 OŠ Vrbani Zagreb 20 30 50 80 50 120 42 - 392
13 Ivan Gabriel Šemper 8 Centar tehničke kulture Rijeka 20 30 50 80 60 120 28 0 388
14 Vinko Klobučarić 8 OŠ Vrbani Zagreb 20 30 50 80 60 120 0 - 360
15 Erik Mikšič 8 Centar tehničke kulture Rijeka 20 30 50 80 30 120 28 0 358
16 Lovro Kontent 8 OŠ Matije Gupca Gornja Stubica 20 30 50 80 10 120 42 0 352
17 Joško Lukač 8 OŠ Vrbani Zagreb 20 30 50 80 50 120 - - 350
18 Luka Taslak 8 OŠ Vrbani Zagreb 20 30 50 80 0 120 0 - 300
19 Maja Borić 8 OŠ Vukomerec Zagreb 20 30 50 80 - - 28 - 208
19 Olivera Rak 8 OŠ Ludbreg / Ludbreške pčelice 20 30 50 72 0 36 - - 208
21 Zrinka Ilinić 8 OŠ Matije Gupca Gornja Stubica 20 30 50 56 - - - - 156
22 Danelle Domonkoš 8 OŠ Mladost Zagreb 20 30 0 - - - - - 50