Hrvatska Logo Liga
 
HRVATSKA LOGO LIGA
 
sezona 2019/2020
 
 
REZULTATI
4. KOLO
5. RAZRED
 
MJESTO NATJECATELJ RAZRED EKIPA A N C G F M S A UKUPNO
1 Leona Granoša 5 Mravoklopi 20 30 50 80 90 60 0 - 330
2 Nika Cundeković 5 IK "VEL_IK" Velika Gorica 20 30 50 80 90 - - - 270
2 Franko Valentić 5 OŠ Đure Deželića Ivanić-Grad 20 30 50 80 90 - - - 270
4 Ian Blažević Rozman 5 Dom mladih Rijeka 20 30 50 80 50 - - - 230
4 Gabriel Katić 5 OŠ Bartola Kašića Zagreb 20 30 50 80 50 - - - 230
4 Patrik Klovar Lukarić 5 Centar tehničke kulture Rijeka 20 30 50 80 50 - - - 230
4 Petar Lisak 5 OŠ Matije Gupca Gornja Stubica 20 30 50 80 50 - - - 230
4 Leon Žvorc 5 MIK Čakovec / MIS Strahoninec 20 30 50 80 50 - - 0 230
9 Hrvoje Perica 5 OŠ Vjenceslava Novaka Zagreb 20 30 50 80 40 - - - 220
10 Magda Vrtarić 5 OŠ Đure Deželića Ivanić-Grad 20 30 50 80 10 - - - 190
11 Ante Babić 5 OŠ Vjenceslava Novaka Zagreb 20 30 50 80 0 - - - 180
11 Lovro Kutnjak 5 MIK Čakovec / MIS Strahoninec 20 30 50 80 0 - - - 180
11 Iva Laštro 5 Centar tehničke kulture Rijeka 20 30 50 80 0 - - - 180
11 Marta Ljubić 5 Centar tehničke kulture Rijeka 20 30 50 80 0 - - - 180
11 Laura Miškulin 5 OŠ Vjenceslava Novaka Zagreb 20 30 50 80 - - - - 180
11 Zoe Posokhova 5 IK "VEL_IK" Velika Gorica 20 30 50 80 0 - - - 180
11 Ema Sačar 5 MIK Čakovec / MIS Strahoninec 20 30 50 80 - - - - 180
11 Karla Vlahović 5 OŠ Matije Gupca Gornja Stubica 20 30 50 80 - - - - 180
11 Petar Zrilić 5 OŠ Vrbani Zagreb 20 30 50 80 - - - - 180
20 Marija Džalto 5 OŠ Antuna Kanižlića Požega 20 30 50 72 0 - 0 - 172
21 Mak Šolaja 5 Centar tehničke kulture Rijeka 0 30 50 80 0 - - - 160
22 Helena Dušević 5 Dom mladih Rijeka 20 30 25 80 - - - - 155
22 Filip Hozjan 5 MIK Čakovec / MIS Strahoninec 20 30 25 80 0 - - - 155
22 Nikola Kučak 5 OŠ Matije Gupca Gornja Stubica 20 30 25 80 - 0 - - 155
22 Vita Mofardin 5 OŠ Vladimira Nazora Pazin 20 30 25 80 0 - - - 155
22 Marta Pešut 5 OŠ Vjenceslava Novaka Zagreb 20 30 25 80 - - - - 155
22 Margita Sokol 5 OŠ Vjenceslava Novaka Zagreb 20 30 25 80 - - - - 155
28 Filip Kutleša 5 Robotičko informatički klub Popovača 20 30 25 0 50 - - - 125
29 Marta Malvić 5 OŠ Antuna Kanižlića Požega 20 30 50 8 0 - 12 - 120
30 Kaja Bjelkanović 5 OŠ Vjenceslava Novaka Zagreb 20 30 25 16 - - - - 91
31 Jakov Granoša 5 OŠ Vjenceslava Novaka Zagreb 20 15 50 - - - - - 85
32 Tara Hunjadi 5 OŠ Vjenceslava Novaka Zagreb 20 30 25 0 0 - - - 75
33 Ivan Lauc 5 OŠ Vjenceslava Novaka Zagreb 20 30 0 0 - - - - 50
33 Zvonimir Omerzo 5 IK "VEL_IK" Velika Gorica 20 30 0 0 - - - - 50
35 Tara Lučić 5 OŠ Vjenceslava Novaka Zagreb 20 0 25 0 - - - - 45
36 Lovro Kučak 5 OŠ Matije Gupca Gornja Stubica 0 - - - - - - - 0