Hrvatska Logo Liga
 
HRVATSKA LOGO LIGA
 
sezona 2019/2020
 
 
REZULTATI
2. KOLO
5. RAZRED
 
MJESTO NATJECATELJ RAZRED EKIPA V M L C F W B H UKUPNO
1 Gabriel Katić 5 OŠ Bartola Kašića Zagreb 20 30 50 80 100 36 - - 316
2 Vita Mofardin 5 OŠ Vladimira Nazora Pazin 20 30 50 80 100 12 - - 292
3 Ian Blažević Rozman 5 Dom mladih Rijeka 20 30 50 80 100 - - - 280
3 Nika Cundeković 5 IK "VEL_IK" Velika Gorica 20 30 50 80 100 - - - 280
3 Helena Dušević 5 Dom mladih Rijeka 20 30 50 80 100 - - - 280
3 Leona Granoša 5 Mravoklopi 20 30 50 80 100 0 0 0 280
3 Patrik Klovar Lukarić 5 Centar tehničke kulture Rijeka 20 30 50 80 100 - - - 280
3 Zoe Posokhova 5 IK "VEL_IK" Velika Gorica 20 30 50 80 100 - - - 280
3 Dora Radman 5 IK "VEL_IK" Velika Gorica 20 30 50 80 100 - - - 280
10 Leon Žvorc 5 MIK Čakovec / MIS Strahoninec 20 30 50 80 75 0 - - 255
11 Mak Šolaja 5 Centar tehničke kulture Rijeka 20 0 50 80 100 - - - 250
12 Lovro Kutnjak 5 MIK Čakovec / MIS Strahoninec 20 30 50 80 50 - - - 230
12 Petar Zrilić 5 OŠ Vrbani Zagreb 20 30 50 80 50 - - - 230
12 Karlo Štimac 5 Dom mladih Rijeka 20 30 50 80 50 - - - 230
15 Gabrijel Gabelić 5 OŠ Josipa Račića Zagreb 20 0 50 80 75 - - - 225
16 Ante Babić 5 OŠ Vjenceslava Novaka Zagreb 20 30 50 80 25 - - - 205
16 Iva Laštro 5 Centar tehničke kulture Rijeka 20 30 50 80 25 - - - 205
16 Marta Ljubić 5 Centar tehničke kulture Rijeka 20 30 50 80 25 - - - 205
16 Hrvoje Perica 5 OŠ Vjenceslava Novaka Zagreb 20 30 50 80 25 - - - 205
20 Filip Hozjan 5 MIK Čakovec / MIS Strahoninec 20 30 50 80 - - - - 180
20 Petar Lisak 5 OŠ Matije Gupca Gornja Stubica 20 30 50 80 0 0 - - 180
20 Zvonimir Omerzo 5 IK "VEL_IK" Velika Gorica 20 30 50 80 - - - - 180
20 Marta Pešut 5 OŠ Vjenceslava Novaka Zagreb 20 30 50 80 0 - - - 180
24 Franko Valentić 5 OŠ Đure Deželića Ivanić-Grad 20 0 50 80 25 - - - 175
25 Denis Grozdanić 5 ZTK Sisak 0 30 50 80 - - - - 160
26 Kaja Bjelkanović 5 OŠ Vjenceslava Novaka Zagreb 20 0 50 80 - - - - 150
26 Lovro Kučak 5 OŠ Matije Gupca Gornja Stubica 20 0 50 80 0 0 - - 150
26 Margita Sokol 5 OŠ Vjenceslava Novaka Zagreb 20 0 50 80 0 - - - 150
29 Ema Sačar 5 MIK Čakovec / MIS Strahoninec 20 30 0 80 - - - - 130
30 Tara Hunjadi 5 OŠ Vjenceslava Novaka Zagreb 20 15 0 80 0 - - - 115
31 Laura Miškulin 5 OŠ Vjenceslava Novaka Zagreb 20 30 50 - - - - - 100
32 Ivan Lauc 5 OŠ Vjenceslava Novaka Zagreb 0 0 0 80 - - - - 80
33 Jakov Granoša 5 OŠ Vjenceslava Novaka Zagreb 0 - - - - - - - 0
33 Luka Kapović 5 Centar tehničke kulture Rijeka 0 0 0 - 0 - - - 0